이스즈 냉장 트럭, CEEC 유리섬유 강화 플라스틱 소재, 단열층 두께 8mm 이상. 고성능을 위한 표준 미국 캐리어 냉각 장치, 박스 용량은 6~10CBM 옵션 제공. 이스즈 좌측 주행 섀시, 98마력 일본 기술 엔진, MSB 5단 수동 변속기
지불:
T/T, West Union시장 가격:
$28000가격:
$22,000/35,000제품 기원:
China CEEC배송 포트:
Shanghai Seaport리드 타임:
15 Days
이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM

다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.0다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.1다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.2다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.3
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.4다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.5다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.6
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.7다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.8다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.9냉장 유닛0냉장 유닛1
냉장 유닛2
냉장 유닛3
냉장 유닛6

냉장 유닛7
냉장 유닛8냉장 유닛9그리고0그리고1그리고2
그리고3
| 그리고4 |
그리고5 | 그리고6 | 그리고7 | 그리고8 |
| 그리고9 | 폴리우레탄 단열 구획0 | 폴리우레탄 단열 구획1 | 폴리우레탄 단열 구획2 | |
| 폴리우레탄 단열 구획3 | 폴리우레탄 단열 구획4 | 폴리우레탄 단열 구획5 | 폴리우레탄 단열 구획6 | |
| 폴리우레탄 단열 구획7 | 폴리우레탄 단열 구획8 | 폴리우레탄 단열 구획9 | 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.0 | |
| 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.1 | 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.2 | 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.3 | 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.4 | |
| 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.5 | 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.6 | 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.7 | ||
| 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.8 | 주로 냉동식품, 신선한 과일과 채소, 백신, 의약품, 의료폐기물 등을 운송하는 데 사용됩니다.9 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM0 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM1 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM2 | |
| 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM3 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM4 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM5 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM6 | |
| 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM7 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM8 | 이스즈 냉장 트럭 8CBM & 10CBM9 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.00 | |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.01 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.02 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.03 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.04 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.05 |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.06 | ||||
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.07 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.08 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.09 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.10 | |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.11 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.12 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.13 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.14 | |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.15 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.16 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.17 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.18 | |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.19 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.20 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.21 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.22 | |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.23 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.24 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.25 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.26 | |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.27 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.28 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.29 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.30 | |
| 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.31 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.32 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.33 | 다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.34 |
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.35
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.36
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.37
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.38
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.39
다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.40

다음과 같은 장비가 장착된 밀폐형 밴 트럭입니다.41
에이-¶유명 냉장 유닛 장착, Thermo King & Carrier, & Guchen Super Snow 냉장 장치.
에이-¶냉장트럭 차체 구조는 샌드위치 구조입니다: 유리섬유 + PU + 유리섬유.모든 이중 표면 샌드위치 폴리우레탄 패널 및 도어는100mm두께, 유리섬유판 두께는2.5mm외피와 내피 모두 폴리우레탄 폼 밀도는 45~50kg/m³입니다. (모두 중국산 최고급 소재로 단열 성능이 뛰어납니다.)
에이-¶하드웨어(문틀, 힌지, 잠금장치, 손잡이)는 다음과 같이 구성됩니다.304 스테인리스 스틸, 그리고 랩 각도는알루미늄 합금.
에이-¶샌드위치 패널 두께는 고객 요구 사항에 따라 변경될 수 있습니다.60mm, 80mm, 100mm.
이스즈 냉장트럭 제조직거래 최저가